<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kosmonavtiki.rolfor.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>kosmonavtiki</title>
		<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/</link>
		<description>kosmonavtiki</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2023 15:51:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>К читателям ленты новостей</title>
			<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Немецкие астрофизики провели анализ оптических эффектов в окрестности черной дыры и создали специальную программу, которая позволяет визуализировать движение наблюдателя вокруг этого загадочного объекта. Статья ученых появилась в журнале American Journal of Physics, а саму программу можно найти на сайте Томаса Мюллера - одного из авторов работы.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Отличительной особенностью новой модели является то, что при расчетах учитывается не только гравитационное линзирование, но и эффект Допплера, вызываемый движением наблюдателя, а также колоссальной гравитацией черной дыры. Кроме этого, для изображения неба вокруг дыры (которая считалась сферически симметричной) ученые использовали данные о положении 118 тысяч звезд.&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; В программе, созданной учеными, можно выбирать расстояние, на котором наблюдатель располагается от дыры в начальный момент, а также траекторию. Так, например, можно упасть на поверхность дыры. Как это выглядит, показывает вот этот видеоролик (6 Мб).&lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Кроме этого программа представляет возможность полетать вокруг дыры (15 Мб). На этом ролике виден ряд необычных оптических эффектов, создаваемых гравитацией дыры. Так, например, звезды, расположенные на картине близко к дыре и далеко, движутся в противоположных направлениях, пишет Lenta.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ilya)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:51:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Космонавтика - термины и определения</title>
			<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Ракета космического назначения &amp;quot;Зенит-3SLБ&amp;quot; включает в себя ракету-носитель &amp;quot;Зенит-2SБ60&amp;quot;&amp;#160; и космическую головную часть 465ГК.&lt;br /&gt;Ракета-носитель &amp;quot;Зенит-2SБ60&amp;quot; предназначена для выведения разгонного блока ДМ-SLБ и космического аппарата в заданную точку пространства с требуемой точностью.&lt;br /&gt;Ракета-носитель представляет собой двухблочную ракету с последовательным расположением блоков ступеней.&lt;br /&gt;Космическая головная часть 465ГК состоит из разгонного блока ДМ-SLБ, головного обтекателя, переходной системы и космического аппарата.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ilya)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:49:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы к администрации форума</title>
			<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Возможно ли выделить пользователю Спросить отдельную тему &amp;quot;Новый Протон&amp;quot; для проектов по модернизации Протона?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ilya)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:46:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Информация</title>
			<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;6.&amp;#160; &amp;#160;Утро вечера мудренее и если Вам за эту ночь пришли новые мысли, не стесняйтесь&amp;#160; изложить их здесь, но если можно структурируйте их хотя бы на улучшения в работе Форумов и улучшения в работе Сайта (какие новые разделы на сайте, по Вашему мнению, должны на нем быть, чтобы стать Лучшим Российским Сайтом о Космосе. (Да-да: планку мы поставили себе высоко, а вот куда «допрыгнем», зависит в том числе и от Вас).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ilya)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:43:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовое сообщение</title>
			<link>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=1#p1</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодарим за выбор нашего сервиса!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ilya)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 15:31:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://kosmonavtiki.rolfor.me/viewtopic.php?pid=1#p1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
